VPS 1 GB
最便宜的入门款
$5 / 月 起
- CPU1 vCPU
- 内存1 GB
- SSD30 GB
- 月流量1 TB
- 网络10 Gbps
- 系统Linux
- 控制面板另购,见下方说明
适合:学 Linux、跑脚本、测试环境
立刻领取云 VPS 可选自管或全托管。4 GB 及以上的新账户前 2 个月 5 折,第 3 个月起按标价扣费,最终以官网结算页为准。
最便宜的入门款
$5 / 月 起
适合:学 Linux、跑脚本、测试环境
立刻领取建站够用的起点
$8.50 / 月 起
续费 $17 / 月
适合:几个 WordPress 站、外贸独立站
立刻领取中等流量和数据库
$22.50 / 月 起
续费 $45 / 月
适合:WooCommerce 店、多站点、应用后端
立刻领取接近入门独服
$45 / 月 起
续费 $90 / 月
适合:流量较大的站、Windows 应用
立刻领取卡片上的"续费"指 5 折结束后(第 3 个月起)的月费。下单时的加价项:核心托管 +$21 / 月、全托管 +$39 / 月; 控制面板 InterWorx +$11、Plesk +$26、cPanel +$31(每月);额外 IP 每个 $6 / 月。系统可选 AlmaLinux、Debian、Rocky Linux、Ubuntu 和 Windows Server。 官网还有内存优化型和 CPU 优化型,可按小时计费。
| 项目 | VPS 1 GB | VPS 4 GB | VPS 8 GB | VPS 16 GB |
|---|---|---|---|---|
| 首期价格 | $5 / 月 | $8.50 / 月 | $22.50 / 月 | $45 / 月 |
| 第 3 个月起 | 同首期 | $17 / 月 | $45 / 月 | $90 / 月 |
| CPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU |
| 内存 | 1 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB |
| SSD | 30 GB | 80 GB | 240 GB | 440 GB |
| 月流量 | 1 TB | 3 TB | 5 TB | 7 TB |
| 网络 | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps | 10 Gbps |
| 系统 | Linux | Linux / Windows | Linux / Windows | Linux / Windows |
| 控制面板 | 另购,见下方说明 | 另购,见下方说明 | 另购,见下方说明 | 另购,见下方说明 |
| 适合 | 学 Linux、跑脚本、测试环境 | 几个 WordPress 站、外贸独立站 | WooCommerce 店、多站点、应用后端 | 流量较大的站、Windows 应用 |
以下是单站档,官网还有 3、5、10、25 站和 15 万、40 万月访问的档位。年付再省 10%。
一个站,基础托管
$9 / 月 起
适合:博客、展示型官网
立刻领取多了测试站
$19 / 月 起
适合:经常改插件、主题的站
立刻领取代迁移,安全加固
$29 / 月 起
适合:有收入的站、从别家搬过来的站
立刻领取| 项目 | Essentials | Pro | Elite |
|---|---|---|---|
| 首期价格 | $9 / 月 | $19 / 月 | $29 / 月 |
| 站点数 | 1 个 | 1 个 | 1 个 |
| 每月访问 | 5 万 | 5 万 | 5 万 |
| 存储 / 流量 | 15 GB / 2 TB | 15 GB / 2 TB | 15 GB / 2 TB |
| 每日备份保留 | 7 天 | 14 天 | 30 天 |
| 测试站与可视化对比 | — | 有 | 有 |
| 人工迁移 | —(自助迁移工具) | —(自助迁移工具) | 有 |
| Patchstack 虚拟补丁 | — | — | 有 |
| 适合 | 博客、展示型官网 | 经常改插件、主题的站 | 有收入的站、从别家搬过来的站 |
所有档位都带 DDoS 防护、WAF、Cloudflare 边缘 CDN、Object Cache Pro 和 Kadence Security Pro,运行环境是 Nginx + MariaDB + Redis。
配置和云 VPS 相同,多了系统更新、补丁、监控、备份和迁移支持,服务器可用性承诺 99.9%。
| 内存 | CPU | 硬盘 | 月流量 | 前 2 个月 | 第 3 个月起 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 GB | 2 vCPU | 80 GB SSD | 3 TB | $36 / 月 | $72 / 月 |
| 8 GB | 4 vCPU | 240 GB SSD | 5 TB | $50 / 月 | $100 / 月 |
| 16 GB | 6 vCPU | 440 GB SSD | 7 TB | $72.50 / 月 | $145 / 月 |
全托管,带 cPanel、500 GB Acronis 备份空间、10 TB 流量和独立 IP。下表是两年付 85 折后的月均价,月付和一年付更贵。
| CPU | 核心 | 内存 | 硬盘 | 月均价 |
|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E-2134 | 4 核 3.5 GHz | 16 GB | 480 GB SSD | $205.70 / 月 |
| Intel Xeon E-2456 | 6 核 3.3 GHz | 32 GB | 960 GB SSD | $312.80 / 月 |
| Intel Xeon 6526Y | 16 核 2.8 GHz | 64 GB | 960 GB NVMe | $577.15 / 月 |
Liquid Web 服务条款第 3 节写明:服务不可取消,已付费用不退。官网没有公开的无理由退款期,建议先按月付费试用。两年付一次付清,买前想清楚。